ಫೆರೈಟ್ ಕೋರ್ PQ3535 smps ಮೈಕ್ರೋ pq3535 ಲಂಬ ಪರಿವರ್ತಕ
ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನ ಸರಣಿ: | PQ ಲಂಬ ಪರಿವರ್ತಕ |
ವಸ್ತು: | ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ; ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್; ಚೌಕಟ್ಟು |
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: | 1.ಕಡಿಮೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ, ಸಣ್ಣಸೋರಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 2.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಹೆಚ್ಚುಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ 3.Excellent ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ 4.ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಪರಿಸರ |
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: | 1.ವಿವಿಧ ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು 2.ಮನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು 3. ಉಪಕರಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು 4.ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯಉಪಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ |
ರಫ್ತು: | ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ |
ಇತರೆ: | OEM ಮತ್ತು ODMಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ |
PQ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ
ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಕಾರ | ಪಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ | ಪಿನ್:ಪಿನ್ | ಸಾಲು:ಸಾಲು | ಔಟ್ಔಟ್ ಪವರ್ |
PQ2016-105 | ಲಂಬವಾದ | 8+6 | 2.5mm*83.8mm*6 | 20.5ಮಿ.ಮೀ | 9~12ವಾ |
PQ-2010-107 | 8+6 | 2.5mm*83.5mm*6 | 21.0ಮಿ.ಮೀ | 12~18ವಾ | |
PQ2615-111 | 6+5 | 3.5ಮಿ.ಮೀ | 26.0ಮಿ.ಮೀ | 15~20ವಾ | |
PQ2620-204 | 6+6 | 3.5ಮಿ.ಮೀ | 26.0ಮಿ.ಮೀ | 20~30ವಾ | |
PQ2620-3-109 | 6+6 | 3.5ಮಿ.ಮೀ | 26.0ಮಿ.ಮೀ | 30~40ವಾ | |
PQ2620-108 | 6+6 | 3.5ಮಿ.ಮೀ | 26.0ಮಿ.ಮೀ | 30~40ವಾ | |
PQ2625-112 | 6+6 | 3.5ಮಿ.ಮೀ | 26.0ಮಿ.ಮೀ | 40~50W | |
PQ3220-3-110 | 6+6 | 5.0ಮಿ.ಮೀ | 31.3ಮಿ.ಮೀ | 60~70W |
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ